запорная арматура
контрольно измерительные приборы
Трубы стальные
Трубы и отводы в ППУ
Металлопрокат
Трубы стальные профильные
Детали трубопроводов
Фитинги резьбовые
Краны
Затворы дисковые из чугуна
Задвижки
Арматура "Danfoss"
Вентили
Клапаны
Фильтры
Фланцы стальные
Элеваторы
Регуляторы давления
Трубы металлопластиковые и фитинги
Трубы и фитинги из полипропилена
Трубы и фитинги из ПНД
Пластиковая канализация
Чугунная канализация
Отопительные приборы
Сантехника
Водонагреватели
Фильтры бытовые
КИП
Люки чугунные
Изоляция и уплотнители
Крепежные изделия
Сопутствующие материалы
Котлы, насосы, баки
Строительные товары
Скачать полный прайс-лист
Прайс-лист на грузоперевозки
Поиск продукции
  Rambler's Top100
Каталог продукции
Пластиковая канализация В Вашем заказе 0 позиций
Трубы "ПОЛИТЭК" и фасонные части
Категории цен: розница - сумма счета до 5000 руб., опт1 - от 5000 до 25000 руб., опт2 - от 25000 до 80000 руб., опт3 - свыше 80000 руб., возможны дополнительные скидки.

Цены указаны с учетом НДС.
дата обновления: 03 сентября 2010  09:41
Артикул Наименование Един.
изм.
Цена,
розница
Цена,
опт 1
Цена,
опт 2
Цена,
опт 3
Заказать,
кол-во
4420.0000.00 Заглушка 40 пп "политэк" ШТ. 6.38 5.94 5.58 5.49
4420.0000.00 Заглушка 50 пп "политэк" ШТ. 6.71 6.24 6.01 5.86
4420.0000.00 Заглушка 110 пп "политэк" ШТ. 12.13 11.53 11.10 10.84
4420.0000.00 Крестовина 110/110/110/45 однопл. "политэк" ШТ. 127.43 121.01 116.43 114.59
4420.0000.00 Крестовина 110/110/110/90 двухпл. "политэк" ШТ. 136.76 129.98 125.13 122.21
4420.0000.00 Крестовина 110/110/110/90 однопл. "политэк" ШТ. 126.67 120.21 115.58 112.81
4420.0000.00 Крестовина 110/50/50/90 однопл. "политэк" ШТ. 97.30 92.64 89.30 87.97
4420.0000.00 Крестовина 50/50/50/45 однопл."политэк" ШТ. 47.35 45.02 43.35 42.35
4420.0000.00 Крестовина 50/50/50/90 однопл."политэк" ШТ. 47.35 45.02 43.35 42.35
4420.0000.00 Муфта 32 пп "политэк" ШТ. 16.94 16.14 15.56 15.22
4420.0000.00 Муфта 40 пп "политэк" ШТ. 14.75 14.05 13.56 13.25
4420.0000.00 Муфта 50 пп "политэк" ШТ. 17.00 16.21 15.61 15.38
4420.0000.00 Муфта 110 пп "политэк" ШТ. 33.61 31.92 30.73 30.00
4420.0000.00 Отвод 32/45 пп "политэк" ШТ. 9.48 8.99 8.65 8.44
4420.0000.00 Отвод 32/87 пп "политэк" ШТ. 9.82 9.35 9.02 8.81
4420.0000.00 Отвод 40/45 пп "политэк" ШТ. 9.52 9.07 8.74 8.56
4420.0000.00 Отвод 40/87,5 пп "политэк" ШТ. 9.49 9.04 8.71 8.52
4420.0000.00 Отвод 50/30 пп "политэк" ШТ. 11.58 11.00 10.58 10.35
4420.0000.00 Отвод 50/45 пп "политэк" ШТ. 10.29 9.79 9.45 9.24
4420.0000.00 Отвод 50/67 пп "политэк" ШТ. 11.58 11.00 10.58 10.34
4420.0000.00 Отвод 50/87,5 пп "политэк" ШТ. 10.34 9.83 9.45 9.23
4420.0000.00 Отвод 110/30 пп "политэк" ШТ. 30.46 28.98 27.93 27.31
4420.0000.00 Отвод 110/45 пп "политэк" ШТ. 31.42 29.94 28.87 28.20
4420.0000.00 Отвод 110/67 пп "политэк" ШТ. 34.56 32.89 31.68 31.00
4420.0000.00 Отвод 110/87,5 пп "политэк" ШТ. 33.45 31.78 30.59 29.87
4420.0000.00 Отвод 100/87* наруж. "Политэк" ШТ. 56.10 53.21 51.15 50.33
4420.0000.00 Отвод д/унитаза 110/90* ШТ. 145.00 145.00 145.00 145.00
4420.0000.00 Патрубок компенс. 50 "политэк" ШТ. 25.78 24.47 23.53 22.96
4420.0000.00 Патрубок компенс. 110 "политэк" ШТ. 56.70 54.04 52.16 51.02
4420.0000.00 Перех. манж. с пластика на пластик 25х50 ШТ. 7.08 6.96 6.86 6.74
4420.0000.00 Перех. манж. с пластика на пластик 32х40 ШТ. 7.25 7.08 6.96 6.80
4420.0000.00 Перех. манж. с пластика на пластик 32х50 ШТ. 7.08 6.96 6.86 6.74
4420.0000.00 Перех. манж. с пластика на пластик 40х50 ШТ. 7.36 7.20 7.08 6.91
4420.0000.00 Перех. манж. с чуг. на пластик 100х100 ШТ. 23.62 23.08 22.72 22.17
4420.0000.00 Перех. манж. с чуг. на пластик 50х40 ШТ. 15.86 15.60 15.35 15.09
4420.0000.00 Перех. манж. с чуг. на пластик 50х50 ШТ. 16.24 15.86 15.60 15.22
4420.0000.00 Переход на чугун 50 "политэк" ШТ. 51.44 48.13 46.32 45.24
4420.0000.00 Переход на чугун 110 "политэк" ШТ. 79.28 74.38 71.64 70.00
4420.0000.00 Переход на чугун 110 "политэк" без манжет ШТ. 24.71 23.48 22.60 22.07
4420.0000.00 Переходник 40/32 пп "политэк" ШТ. 11.33 10.75 10.34 10.09
4420.0000.00 Переходник 50/32 пп "политэк" ШТ. 11.51 10.96 10.57 10.34
4420.0000.00 Переходник 50/40 пп "политэк" ШТ. 10.83 10.33 9.96 9.74
4420.0000.00 Переходник 110/50 пп "политэк" ШТ. 25.31 24.14 23.31 22.81
4420.0000.00 Ревизия 50 пп "политэк" ШТ. 34.35 32.60 31.34 30.60
4420.0000.00 Ревизия 110 пп "политэк" ШТ. 62.03 59.07 56.97 55.70
4420.0000.00 Ревизия 100 наруж. "Политэк" ШТ. 125.67 119.20 114.58 112.74
4420.0000.00 Тройник 32/45 пп "политэк" ШТ. 19.45 18.46 17.75 17.32
4420.0000.00 Тройник 32/87 пп "политэк" ШТ. 20.15 19.20 18.51 18.10
4420.0000.00 Тройник 40/45 пп "политэк" ШТ. 19.01 18.04 17.35 16.93
4420.0000.00 Тройник 40/87,5 пп "политэк" ШТ. 19.69 18.76 18.09 17.69
4420.0000.00 Тройник 50/40/45 пп "политэк" ШТ. 21.19 20.18 19.46 19.02
4420.0000.00 Тройник 50/40/87,5 пп "политэк" ШТ. 21.44 20.37 19.60 19.15
4420.0000.00 Тройник 50/45 пп "политэк" ШТ. 21.42 20.33 19.54 19.08
4420.0000.00 Тройник 50/87,5 пп "политэк" ШТ. 21.84 20.74 19.97 19.51
4420.0000.00 Тройник 100/100/45* наруж. "Политэк" ШТ. 110.92 104.90 100.77 99.06
4420.0000.00 Тройник 110/ 50/45 пп "политэк" ШТ. 41.30 39.33 37.93 37.09
4420.0000.00 Тройник 110/ 50/87,5 пп "политэк" ШТ. 40.82 38.74 37.24 36.36
4420.0000.00 Тройник 110/45 пп "политэк" ШТ. 58.73 55.79 53.69 52.44
4420.0000.00 Тройник 110/87,5 пп "политэк" ШТ. 57.04 54.19 52.16 50.93
4420.0000.00 Труба 32/0.25 пп "политэк" ШТ. 16.17 15.40 14.84 14.53
4420.0000.00 Труба 32/0.50 пп "политэк" ШТ. 21.59 20.50 19.71 19.23
4420.0000.00 Труба 32/1.00 пп "политэк" ШТ. 30.67 29.08 27.94 27.26
4420.0000.00 Труба 32/1.50 пп "политэк" ШТ. 44.53 42.27 40.64 39.66
4420.0000.00 Труба 32/2.00 пп "политэк" ШТ. 56.12 53.31 51.31 50.10
4420.0000.00 Труба 40/0.25 пп "политэк" ШТ. 21.43 20.36 19.59 19.13
4420.0000.00 Труба 40/0.50 пп "политэк" ШТ. 27.21 25.85 24.87 24.30
4420.0000.00 Труба 40/1.00 пп "политэк" ШТ. 37.48 35.80 34.60 33.88
4420.0000.00 Труба 40/1.50 пп "политэк" ШТ. 52.34 49.67 47.77 46.61
4420.0000.00 Труба 40/2.00 пп "политэк" ШТ. 66.01 63.05 60.94 59.66
4420.0000.00 Труба 50/0.25 пп "политэк" ШТ. 23.81 22.60 21.72 21.20
4420.0000.00 Труба 50/0.50 пп "политэк" ШТ. 30.46 29.11 28.15 27.58
4420.0000.00 Труба 50/1.00 пп "политэк" ШТ. 47.92 45.76 44.23 43.31
4420.0000.00 Труба 50/1.50 пп "политэк" ШТ. 67.83 64.84 62.71 61.43
4420.0000.00 Труба 50/2.00 пп "политэк" ШТ. 84.82 80.57 77.55 75.73
4420.0000.00 Труба 110/0.25 пп "политэк" ШТ. 56.62 54.03 52.18 51.07
4420.0000.00 Труба 110/0.50 пп "политэк" ШТ. 83.66 79.98 77.35 75.77
4420.0000.00 Труба 110/1.0 м. наруж. пп "политэк" ШТ. 190.07 180.36 173.42 169.27
4420.0000.00 Труба 110/1.00 пп "политэк" ШТ. 128.75 123.07 119.03 116.60
4420.0000.00 Труба 110/1.50 пп "политэк" ШТ. 191.80 182.20 175.36 171.25
4420.0000.00 Труба 110/2.0 м. наруж. пп "политэк" ШТ. 338.25 320.96 308.62 301.21
4420.0000.00 Труба 110/2.00 пп "политэк" ШТ. 214.56 205.12 198.37 194.32
4420.0000.00 Труба 110/3.0 м. наруж. пп "политэк" ШТ. 488.18 463.06 445.11 437.92
4420.0000.00 Труба 150/3.0 м. наруж. пп "политэк" ШТ. 1 061.33 1 007.11 968.37 945.12
4420.0000.00 Труба 200/2.0 м. наруж. пп "политэк" ШТ. 1 054.70 999.60 960.24 944.50
4420.0000.00 Труба дренажная ПВХ с перфорацией белая d=110 Политэк М.П. 58.67 54.45 52.34 51.50
4420.0000.00 Труба дренажная ПВХ с перфорацией и геотканью белая d=110 Политэк М.П. 73.17 67.91 65.27 64.22
4420.0000.00 Труба дренажная ПЭ с перфорацией и геотканью черная d=110 М.П. 72.98 67.73 65.10 64.05
4420.0000.00 Труба дренажная ПЭ с перфорацией и геотканью черная d=160 М.П. 132.16 122.65 117.91 116.01
4420.0000.00 Труба дренажная ПЭ с перфорацией черная d=160 М.П. 110.16 102.24 98.27 96.69
4420.0000.00 Хомут/ 40 пп "политэк" ШТ. 5.91 5.50 5.29 5.17
4420.0000.00 Хомут/ 50 пп "политэк" ШТ. 6.04 5.62 5.40 5.29
4420.0000.00 Хомут/ 110 пп "политэк" ШТ. 12.10 11.26 10.83 10.58